<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sl.studio &#187; report</title>
	<atom:link href="http://studio.sashland.de/tag/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio.sashland.de</link>
	<description>art and scripts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Browser Statistiken für das sl.portal</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2011/10/19/browser-statistiken-fur-das-sl-portal/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2011/10/19/browser-statistiken-fur-das-sl-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Verlauf der Browser Statistiken von Ende September 2009, 2010 und 2011. Diese Daten wurden jährlich von den Besuchern des sl.portal mit Hilfe von vStats ausgewertet. Google Chrome taucht nicht einzeln in der Statistik auf. Wegen der WebKit-Engine liegt es aber nahe, das vStats Chrome als Safari erkennt. Als Web-Entwickler des sl.portal macht dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2011/10/19/browser-statistiken-fur-das-sl-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Secunia Zahlen: Anhaltende Ruhe bei den Browsern</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2011/02/27/neue-secunia-zahlen-anhaltende-ruhe-bei-den-browsern/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2011/02/27/neue-secunia-zahlen-anhaltende-ruhe-bei-den-browsern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Der kurze Monat Februar ist beinahe zu Ende. Zeit also um die Secunia Zahlen zu aktualisieren. Auffallend ist diese Ruhe, welche schon im Januar zu spüren war. Lediglich Microsoft legte mit dem Internet Explorer 6 bis 8 um drei neue Lücken hinzu. Von Opera und Safari ist nichts zu hören. Doch Mozilla kündigte schon Updates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2011/02/27/neue-secunia-zahlen-anhaltende-ruhe-bei-den-browsern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Secunia Zahlen: Ruhiger Start ins neue Jahr</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2011/01/30/neue-secunia-zahlen-ruhiger-start-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2011/01/30/neue-secunia-zahlen-ruhiger-start-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Monatsende, Zeit für die aktuellen Secunia Zahlen. Doch der erste Monat im neuen Jahr verlief auffallend ruhig. Lediglich Opera und Chrome konnten in der Statistik Änderungen aufweisen. So legte der neue Opera 11 zusammen mit seinem Vorgänger um 5 neue Anfälligkeiten zu. Chrome 8, der es wegen des häufigen Erscheinungszyklus letzten Monat nicht in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2011/01/30/neue-secunia-zahlen-ruhiger-start-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Secunia Zahlen: Firefox baut aus</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2010/12/29/neue-secunia-zahlen-firefox-baut-aus/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2010/12/29/neue-secunia-zahlen-firefox-baut-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder Monatsende, Zeit also für neue Secunia Zahlen. Das letzte mal für das Jahr 2010. Wie gewöhnlich der Gesamtliste entnommen, zeigt die heutige Grafik die Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Bis auf den Safari legten heute alle seine Kontrahenten mit zahlreichen neuen Lücken zu. Beim Internet Explorer sind es insgesamt 7 neue Schlupflöcher die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2010/12/29/neue-secunia-zahlen-firefox-baut-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreckliches Ergebnis von Ad-Aware Anti-Virus 9.0</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2010/12/20/schreckliches-ergebnis-von-ad-aware-anti-virus-9-0/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2010/12/20/schreckliches-ergebnis-von-ad-aware-anti-virus-9-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Die Liste mit kostenlosen Schutzlösungen für Windows wurde heute Abend erneut aktualisiert. An der Reihe war dieses mal Lavasoft mit dem kostenlosen Ad-Aware Anti-Viren Scanner in der aktualisierten Fassung 9.0. Es gelang im Vergleich zur Vorversion sogar der 5000er Malware Test. Gut schnitt er deswegen dennoch nicht ab. Lavasoft Anti-Virus 8.3 9.0 500er Test 96,6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2010/12/20/schreckliches-ergebnis-von-ad-aware-anti-virus-9-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Tools Anti-Virus 8.0 schockiert in der Erkennungsleistung</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2010/12/18/pc-tools-anti-virus-8-0-schockiert-in-der-erkennungsleistung/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2010/12/18/pc-tools-anti-virus-8-0-schockiert-in-der-erkennungsleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend wurde wieder die Liste mit kostenlosen Schutzlösungen für Windows im sl.portal aktualisiert. Dieses mal war PC Tools mit der aktualisierten Fassung 8.0 an der Reihe, mit einer neuen Runde unseres Malware Tests. Das erschreckende vorweg, im 5000er Test baute die ohnehin schon schlechte Erkennungsleistung noch weiter um knapp 2% ab! PC Tools Anti-Virus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2010/12/18/pc-tools-anti-virus-8-0-schockiert-in-der-erkennungsleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Secunia Zahlen: Safari legt deutlich zu</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2010/11/27/neue-secunia-zahlen-safari-legt-deutlich-zu/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2010/11/27/neue-secunia-zahlen-safari-legt-deutlich-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Monatsende, Zeit für neue Secunia Zahlen. Wie immer der Gesamtliste entnommen zeigt die heutige Grafik die Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Bis auf Safari und Chrome verhielten sich die anderen Browser diesen Monat sehr ruhig. Internet Explorer legte in Version 6 bis 8, jeweils um eine Schwachstelle zu. Ebenso beim Firefox 3.5 und 3.6, der um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2010/11/27/neue-secunia-zahlen-safari-legt-deutlich-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Secunia Zahlen: IE6 überholt FF1.x in Sachen Sicherheitslücken</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2010/10/23/neue-secunia-zahlen-ie6-uberholt-ff1-x-in-sachen-sicherheitslucken/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2010/10/23/neue-secunia-zahlen-ie6-uberholt-ff1-x-in-sachen-sicherheitslucken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder Monatsende und Zeit für neue Secunia Zahlen. Der Gesamtliste entnommen zeigt die heutige Grafik wieder die Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Bis auf den Opera legten alle gewaltig zu. Der Internet Explorer 6 überholte mit seinen 9 neuen Schwachstellen sogar erstmals den Firefox 1.x mit insgesamt 209 Schwachstellen. Das ist aber wohl eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2010/10/23/neue-secunia-zahlen-ie6-uberholt-ff1-x-in-sachen-sicherheitslucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG Anti-Virus 10.0 steigert sich nicht</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2010/09/29/avg-anti-virus-10-0-steigert-sich-nicht/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2010/09/29/avg-anti-virus-10-0-steigert-sich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Die Liste mit kostenlosen Schutzlösungen für Windows wurde im sl.portal aktualisiert. Mit der neuen AVG Anti-Virus Version 10.0 wurde somit der Malware Test erneuert. Beim großen sl.portal Malware Test 2010 konnte die damalig aktuelle Version 9.0 nur durchschnittliche Erkennungsleistungen liefern. Mit der aktuellen Version zeigt sich eine kleine Besserung, wie auch eine Verschlechterung. AVG Anti-Virus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2010/09/29/avg-anti-virus-10-0-steigert-sich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Secunia Zahlen: Firefox knackt die 100</title>
		<link>http://studio.sashland.de/2010/09/26/neue-secunia-zahlen-firefox-knackt-die-100/</link>
		<comments>http://studio.sashland.de/2010/09/26/neue-secunia-zahlen-firefox-knackt-die-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.m.SASH</dc:creator>
				<category><![CDATA[news and style]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[secunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.sashland.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Monatsende und Zeit für die neuesten Secunia Zahlen. Der Gesamtliste entnommen zeige ich heute wieder eine Grafik mit den Veränderungen. Der Firefox 3.5 hat dabei die 100er Marke geknackt. Genauso wie die Version 3.6, legten beide um 16 gefundene Sicherheitslücken zu &#8211; Version 3.6 hat damit mehr Sicherheitslücken als der Internet Explorer 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.sashland.de/2010/09/26/neue-secunia-zahlen-firefox-knackt-die-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

